搬瓦工CN2 GIA现在一共有3条线路,搬瓦工DC9 CN2 GIA、搬瓦工DC6 CN2 GIA和搬瓦工香港CN2 GIA,前两条CN2 GIA在美国洛杉矶机房,香港CN2 GIA自然就是香港机房了。那么这3个搬瓦工CN2 GIA应该怎么选呢?本文搬瓦工优惠网就给大家从速度、延迟和丢包率3个方面对比下这3个搬瓦工CN2 GIA机房。
一、搬瓦工CN2 GIA方案介绍
搬瓦工DC9 CN2 GIA是搬瓦工第一个CN2 GIA机房,也是搬瓦工CN2 GIA套餐的默认机房,美国洛杉矶机房,1Gbps带宽,搬瓦工DC6 CN2 GIA是第2个CN2 GIA机房,也是美国洛杉矶机房,带宽从2.5Gbps-10Gbps不等,搬瓦工香港CN2 GIA则是香港机房,也是搬瓦工香港套餐默认机房,1Gbps带宽。
搬瓦工CN2 GIA套餐(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA):
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $113.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 3核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $225.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $1439.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E套餐(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA和搬瓦工DC6 CN2 GIA):
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E商务优化 | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港套餐(可选搬瓦工香港CN2 GIA):
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 8核 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
香港 | 10核 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $9989.99 | 立即购买 |
香港 | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $18989.99 | 立即购买 |
购买教程:《2020年搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
二、搬瓦工CN2 GIA速度对比
1、搬瓦工DC9 CN2 GIA
2、搬瓦工DC6 CN2 GIA
3、搬瓦工香港CN2 GIA
3条搬瓦工CN2 GIA线路的速度都很好,国内三网(电信、移动、联通)的上传速度和下载速度都不错,比CN2 GT或者163线路的几十Mbps甚至几Mbps快很多。
三、搬瓦工CN2 GIA延迟对比
1、搬瓦工DC9 CN2 GIA
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 130 | 上海(青云) 127.0 毫秒 | 四川德阳(移动) 216.5 毫秒 | 159.5 毫秒 |
联通线路 | 15 | 江苏镇江(联通) 134.3 毫秒 | 云南昆明(联通) 177.1 毫秒 | 153.9 毫秒 |
电信线路 | 58 | 江苏南京(天翼云) 130.4 毫秒 | 云南昆明(电信) 204.8 毫秒 | 160.5 毫秒 |
移动线路 | 9 | 江苏宿迁(7yc.com) 139.6 毫秒 | 四川德阳(移动) 216.5 毫秒 | 185.0 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁鞍山(电信) 168.8 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 195.8 毫秒 | 181.1 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(滴滴云) 152.1 毫秒 | 北京(天翼云) 169.5 毫秒 | 158.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 146.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 202.6 毫秒 | 172.9 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(天翼云) 156.7 毫秒 | 四川德阳(移动) 216.5 毫秒 | 181.8 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖北襄阳(电信) 154.2 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 169.6 毫秒 | 158.1 毫秒 |
华东地区 | 47 | 上海(青云) 127.0 毫秒 | 江苏常州(移动) 208.2 毫秒 | 146.0 毫秒 |
华南地区 | 23 | 广东广州(天翼云四区) 149.2 毫秒 | 广东茂名(移动) 187.1 毫秒 | 160.3 毫秒 |
2、搬瓦工DC6 CN2 GIA
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 128 | 上海(bgp) 126.8 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 238.0 毫秒 | 161.1 毫秒 |
联通线路 | 12 | 浙江杭州(联通) 139.4 毫秒 | 重庆(联通) 185.6 毫秒 | 160.1 毫秒 |
电信线路 | 59 | 上海(天翼云四区) 130.9 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 238.0 毫秒 | 161.9 毫秒 |
移动线路 | 8 | 江苏宿迁(7yc.com) 140.4 毫秒 | 四川德阳(移动) 210.5 毫秒 | 184.5 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁鞍山(电信) 171.0 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 238.0 毫秒 | 186.9 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(阿里云) 152.8 毫秒 | 北京(天翼云) 177.1 毫秒 | 159.3 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 151.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 208.3 毫秒 | 172.7 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 157.4 毫秒 | 四川德阳(移动) 210.5 毫秒 | 182.4 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙(天翼云) 153.0 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 177.0 毫秒 | 159.9 毫秒 |
华东地区 | 44 | 上海(bgp) 126.8 毫秒 | 江苏徐州(移动) 194.7 毫秒 | 144.3 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东深圳(momayun) 151.5 毫秒 | 广东深圳(bgp) 202.4 毫秒 | 166.2 毫秒 |
3、搬瓦工香港CN2 GIA
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 广东广州(滴滴云二区) 8.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.3 毫秒 | 45.3 毫秒 |
联通线路 | 13 | 湖南长沙(联通) 15.8 毫秒 | 云南昆明(联通) 101.8 毫秒 | 48.3 毫秒 |
电信线路 | 60 | 广东广州(天翼云二区) 9.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.3 毫秒 | 47.0 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广东茂名(移动) 14.8 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 63.2 毫秒 | 48.5 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁鞍山(电信) 57.2 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 71.1 毫秒 | 62.8 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(青云3b) 39.2 毫秒 | 北京(华为云) 65.2 毫秒 | 50.2 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 49.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.3 毫秒 | 74.8 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆(腾讯云) 30.1 毫秒 | 云南昆明(联通) 101.8 毫秒 | 44.3 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙(联通) 15.8 毫秒 | 河南许昌(ptgidc.com) 92.1 毫秒 | 46.9 毫秒 |
华东地区 | 41 | 上海地面通(CN2) 28.7 毫秒 | 上海(青云) 89.4 毫秒 | 43.6 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(滴滴云二区) 8.7 毫秒 | 广东深圳(bgp) 80.6 毫秒 | 30.3 毫秒 |
搬瓦工DC9 CN2 GIA和搬瓦工DC6 CN2 GIA都是美国洛杉矶机房,延迟在160ms左右,而搬瓦工香港CN2 GIA则是中国香港机房,延迟只有45ms,这一点相差还是比较大的。
四、搬瓦工CN2 GIA丢包率对比
1、搬瓦工DC9 CN2 GIA
2、搬瓦工DC6 CN2 GIA
3、搬瓦工香港CN2 GIA
3条搬瓦工CN2 GIA的的丢包率都非常低,这也是CN2 GIA高端线路的保证,具体的丢包率大家也可以用在《搬瓦工测试IP》中提供的测试IP自行测试。
五、搬瓦工CN2 GIA选择建议
下面总结下这3条搬瓦工CN2 GIA的测评总结:
- 丢包率很低,线路稳定;
- 速度很快,都在300Mbps左右;
- 香港CN2 GIA延迟低,40ms;DC6 CN2 GIA和DC9 CN2 GIA延迟高,160ms。
怎么选?
- 需要低延迟并且预算够:选择搬瓦工香港CN2 GIA;
- 普通建站:搬瓦工DC6 CN2 GIA或者搬瓦工DC9 CN2 GIA。
另外,搬瓦工CN2 GIA套餐经常处于缺货状态,需要搬瓦工DC9 CN2 GIA的朋友可以选择搬瓦工Cn2 GIA-E套餐,然后切换到搬瓦工DC9机房:《搬瓦工更换机房教程,如何自助迁移机房,切换机房位置》。
更多搬瓦工VPS新手教程:
- 搬瓦工新手教程整理:《搬瓦工新手入门指南:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程》
- 搬瓦工优惠码整理:《最新可用搬瓦工优惠码,实时更新搬瓦工优惠码》
- 搬瓦工线路类型科普:《搬瓦工CN2 GT、搬瓦工CN2 GIA与电信普通163线路的区别与选择》
- 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工哪个机房好?搬瓦工哪个机房快?》
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
- 搬瓦工测速网站整理:《搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9机房演示站点地址汇总》,测试IP分享:《搬瓦工/BandwagonHost VPS各节点官方测速地址》
更多搬瓦工教程整理可以参考《搬瓦工/BandwagonHost教程整理页》,当然你有任何关于搬瓦工VPS使用的问题,也可以加入本站提供的搬瓦工VPS交流群(903646397),或者给站长留言。
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):874585274
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |