搬瓦工是什么?BandwagonHost是什么?BandwagonHost为什么叫搬瓦工?搬瓦工VPS是什么?搬瓦工可以做什么?搬瓦工有什么用?本文详细介绍下什么是搬瓦工,并且介绍下搬瓦工能够做点什么。
搬瓦工是什么
搬瓦工官网:bwh88.net
搬瓦工是属于加拿大IT7公司旗下的一家VPS服务商,其注册商标为BandwagonHost,因为读音似BanWaGong,因此国内称其为搬瓦工。搬瓦工以提供价格低廉且稳定性好的性价比高的VPS作为卖点,付款方式支持信用卡,PayPal,支付宝,是新手站长用来搭建初级网站或者学习Linux技术的不二选择。
那么什么是VPS呢?
VPS是Virtual Private Server的缩写,中文意思是虚拟专用服务器。说简单点就是一台别人(VPS服务商)帮你管理的远程电脑,跟平常自己用的电脑功能一样,但是它有一个IP(相当于地址,你可以在网络上找到这台电脑),当然它也可以访问网络。
所以,搬瓦工其实就是BandwagonHost的中文名,是一家美国的VPS服务商。
搬瓦工可以做什么
那么搬瓦工可以做什么?搬瓦工有什么用呢?
一台电脑能做的事,基本搬瓦工都可以做。目前搬瓦工只支持选择Linux系统(搬瓦工支持的操作系统整理:CentOS、Debian、Ubuntu),结合搬瓦工VPS,你可以学习Linux技术,写写脚本,跑跑代码等等。
除了这些常规电脑能做的事,搬瓦工作为一台服务器还能做很多其他事。
例如可以利用搬瓦工VPS建一个个人网站:搬瓦工建站教程
例如运行一个24小时在线的QQ:Linux 上通过 Docker 安装酷Q实现 24 小时运行的 QQ 机器人
······
这是搬瓦工方案汇总:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-E限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):920676634) | |||||||
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
搬瓦工注册教程:《2020年搬瓦工新用户注册和购买教程,循环优惠码,支持支付宝》
更多搬瓦工教程可以参考:搬瓦工/BandwagonHost教程整理页
更多搬瓦工优惠网教程
更多搬瓦工VPS的相关教程,参考搬瓦工中文网更多文章:- 搬瓦工是什么?带你对搬瓦工有个整体了解:搬瓦工新手教程整理:搬瓦工介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 搬瓦工有优惠码吗?最新搬瓦工优惠码整理:搬瓦工优惠码
- 想搭建个人网站?手把手一步步教你:搬瓦工建站教程
- 搬瓦工速度慢?搬瓦工加速全教程:搬瓦工加速方法汇总
- 购买的方案正好断货?搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):874585274
- 搬瓦工最便宜方案?配置、购买链接全部准备好:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2-GIA-E(线路好,三网CN2 GIA,可选搬瓦工日本机房和DC6、DC9两个CN2 GIA机房,2.5Gbps带宽,建站推荐) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2特惠方案(性价比,新手入门推荐) | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港特惠方案(香港CN2 GIA,直连低延迟,大带宽香港VPS) | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |